Name | Aktuell | DIFF % |
---|---|---|
EUR/USD Spot | 1,056 | -0,091% |
EUR/JPY Spot | 160,034 | +0,249% |
EUR/CHF Spot | 0,933 | +0,078% |
Name | Aktuell | DIFF % |
---|---|---|
Gold USD/t oz. Spot | 2.323,20 | -0,06% |
Silver USD/t oz. Spot | 29,12 | +0,55% |
baha Brent Indication | 72,43 | -0,62% |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern